团体标准丨水洗羽绒羽毛(净绒)行情(2024.3.12)Price of washed down and feather
分级标准 TB/T CFDIA001-2016 | ||
品类 Product name | AAAA 蓬松度≥18cm 美标 800 FP | AAAAA 蓬松度≥20cm 美标 850 FP |
单价(¥/kg) | 单价(¥/kg) | |
白鹅绒 WGD | 1197.72 | 1653.79 |
灰鹅绒 GGD | 1151.08 | 1589.39 |
白鸭绒 WDD | 559.68 | 772.80 |
灰鸭绒 GDD | 531.70 | 734.16 |
水洗羽绒羽毛(净绒) T/WCYX 02-2022 | |||
品类 Product name | 净绒含量 Net down content | 计价 Valuation | 单价(元/公斤) Unit Price (¥/Kg) |
白鹅绒 WGD | 95% | 10.91 | 2073.66 |
90% | 7.70 | 1386.72 | |
85% | 6.74 | 1145.97 | |
80% | 6.42 | 1027.20 | |
灰鹅绒 GGD | 95% | 10.49 | 1992.91 |
90% | 7.40 | 1332.72 | |
85% | 6.48 | 1101.35 | |
80% | 6.17 | 987.20 | |
白鸭绒 WDD | 95% | 5.10 | 969.00 |
90% | 3.60 | 648.00 | |
85% | 3.15 | 535.50 | |
80% | 3.00 | 480.00 | |
灰鸭绒 GDD | 95% | 4.85 | 920.55 |
90% | 3.42 | 615.60 | |
85% | 2.99 | 508.73 | |
80% | 2.85 | 456.00 |
来源:原料毛产地报价,供业内参考!
Quotation of raw material gross place of origin,for reference only!
金网报价是不含胶水绒、粉尘绒、鸡丝绒的价格。
The quotation on this website does not include the prices of "Glue Down", "dust Down", and "Chicken feather silk down".
推广
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻