最好看的新闻,最实用的信息
06月04日 10.8°C-12.6°C
澳元 : 人民币=4.83
悉尼
今日澳洲app下载
登录 注册

1年狂跌55%!全澳124个城区房价逆势下跌,Haymarket和Macquarie Park上榜(组图)

2026-01-14 来源: RealEstate 原文链接 评论4条

最新数据显示,尽管澳洲住房危机愈演愈烈,但全澳仍有124个区的房价下跌,其中两个区的房价在短短12个月内蒸发超50万澳元。

1年狂跌55%!全澳124个城区房价逆势下跌,Haymarket和Macquarie Park上榜(组图) - 1

PropTrack最新的季度房价数据显示,悉尼Millers Point的独立屋中位价下跌了666353澳元,而维州Kilmore的公寓中位价暴跌55%,是全澳房价下跌幅度和金额最大的城区。

PropTrack对全澳超5000个城区进行分析,结果发现有124个区的房屋中位价有所下跌。其中,14个区的跌幅达两位数,成为全澳表现最差的市场。

维州的表现最差,共有40个区房价下跌,大墨尔本地区有14个。其次是新州,大悉尼地区有26个,偏远地区有11个。首领地有21个,北领地10个;昆州仅2个。

在所有表现最差的城区中,维州偏远地区占据主导地位,共40个区上榜,其中14个的跌幅达到了两位数。

Kyabram的公寓中位价下跌33%,至377000澳元。Sale和Yarrawonga均下跌25%。Bairnsdale下跌23%,至376,000澳元。Echuca跌幅20%,Apollo Bay和Lakes Entrance分别下跌14%和12%。

1年狂跌55%!全澳124个城区房价逆势下跌,Haymarket和Macquarie Park上榜(组图) - 2

(图片来源:RealEstate

大悉尼地区有5个表现最差的城区,其中Oakville的独立屋价格下跌21%,至149.6万澳元——仅过去一个季度就下跌20%。

Darling Point的公寓中位价下跌12%,至273万澳元,季度跌幅达11%。其它跌幅较大的城区包括北岸的Normanhurst(下跌19%)和Thornleigh(下跌11%),以及Kirribilli(下跌11%或145452澳元,至122.8万澳元)。

悉尼华人区也榜上有名,Macquarie Park下跌2%,即14261澳元,至884000澳元。Haymarket下跌1%,即13568澳元,至941000澳元。

另有多达110个城区的跌幅是个位数,为1%至9%,其中Carlton、Paynesville及Venus Bay跌幅最明显。

昆州两个房价有所下跌的城区分别是阳光海岸的Minyama,独立屋中位价下跌6%,即110000澳元,至175.6万澳元。还有凯恩斯的Port Douglas,公寓中位价下跌1%,即7000澳元,至452000澳元。

南澳、西澳和塔州没有一个城区的房价下跌。

1年狂跌55%!全澳124个城区房价逆势下跌,Haymarket和Macquarie Park上榜(组图) - 3

(图片来源:RealEstate)

全澳房价下跌的城区:

昆州

城区/跌幅百分比(金额)/中位价

独立屋

Minyama -6% (-$117,983) $1,756,000

公寓

Port Douglas -1% (-$7,351) $452,000

北领地

独立屋

East Side -5% (-$28,974) $514,000

Larapinta -3%- ($15,248)$419,000

Desert Springs -2% (-$18,111) $719,000

Braitling -2% (-$9,471) $468,000

Gillen -2% (-$8,441) $463,000

Sadadeen -2% (-$7,797) $435,000

Araluen -2% (-$9,137) $540,000

公寓

The Gap -5% (-$16,864) $302,000

Araluen -3% (-$9,233) $370,000

East Side -1% (-$4,631) $328,000

首领地

独立屋

Hughes -2% (-$31,484) $1,360,000

公寓

Greenway -8% (-$44,207) $474,000

Harrison -6% (-$34,521) $500,000

Denman Prospect -4% (-$26,922) $591,000

Dickson -4% (-$24,979) $594,000

Watson -4% (-$19,420) $510,000

Narrabundah -4% (-$22,724) $608,000

Barton -3% (-$20,027) $609,000

Forrest -3% (-$24,518) $766,000

Downer -3% (-$17,374) $585,000

Reid -3% (-$15,633) $538,000

Phillip -3% (-$14,597) $528,000

Curtin -3% (-$10,509) $388,000

Hughes -2% (-$31,484) $1,360,000

Turner -2% (-$12,312) $620,000

Taylor -2% (-$12,729) $619,000

Parkes -2% (-$15,238) $879,000

Lyneham -2% (-$9,337) $560,000

Franklin -1% (-$5,372) $500,000

Lyons -1% (-$3,024) $443,000

Campbell -1% (-$4,469) $653,000

Griffith -1% (-$4,250) $619,000

新州

独立屋

Oakville -21% (-$398,436) $1,496,000

MacMasters Beach -7% (-$143,585) $2,026,000

Byron Bay -5% (-$111,094) $1,992,000

Burradoo -3% (-$92,261) $2,549,000

Woollahra -2% (-$89,849) $4,590,000

Bangalow -2% (-$25,146) $1,568,000

Sylvania Waters -1% (-$35,118) $2,427,000

Copacabana -1% (-$15,859) $1,739,000

公寓

Millers Point -31% (-$666,353) $1,450,000

Normanhurst -19% (-$203,743) $894,000

Darling Point -12% (-$362,395) $2,725,000

Thornleigh -11% (-$111,460) $857,000

Kirribilli -11% (-$145,452) $1,228,000

Cremorne Point -8% (-$162,023) $1,758,000

Double Bay -6% (-$110,171) $1,775,000

Potts Point -6% (-$47,985) $805,000

Toronto -4% (-$28,205) $681,000

North Kellyville -4% (-$25,222) $672,000

Chippendale -3% (-$28,286) $837,000

Suffolk Park -3% (-$39,912) $1,203,000

Rushcutters Bay -3% (-$23,327) $711,000

Elizabeth Bay -3% (-$26,540) $837,000

Turramurra -3% (-$27,253) $906,000

Jindabyne -3% (-$22,699) $753,000

Mittagong -3% (-$18,279) $718,000

Sydney -2% (-$21,130) $976,000

Moss Vale -2% (-$13,865) $732,000

Kurraba Point -2% (-$29,200) $1,641,000

Lalor Park -2% (-$10,796) $614,000

Macquarie Park -2% (-$14,261) $884,000

Haymarket -1% (-$13,568) $941,000

Northbridge -1% (-$18,885) $1,339,000

Queanbeyan West -1% (-$5,816) $590,000

Robertson -1% (-$11,417) $1,170,000

Queanbeyan -1% (-$4,395) $440,000

Erskineville -1% (-$9,206) $1,066,000

North Ryde -1% (-$6,115) $770,000

维州

独立屋

Apollo Bay -14% (-$142,071) $852,000

Venus Bay -9% (-$48,967) $521,000

Lorne -8% (-$148,435) $1,777,000

Sunset Strip -7% (-$45,618) $591,000

Anglesea -6% (-$99,015) $1,437,000

Foster -6% (-$35,883) $546,000

South Yarra -5% (-$96,215) $1,920,000

Wimbledon Heights -4% (-$22,290) $569,000

Surf Beach -4% (-$27,785) $727,000

Cowes -4% (-$26,540) $694,000

Eildon -4% (-$15,283) $423,000

San Remo -3% (-$31,121) $878,000

Ferny Creek -3% (-$36,081) $1,060,000

Toorak -3% (-$165,494) $5,053,000

Inverloch -3% (-$26,219) $822,000

Rye -3% (-$26,236) $937,000

Blairgowrie -3% (-$37,489) $1,429,000

Wonthaggi -2% (-$12,776) $523,000

Cape Woolamai -2% (-$17,285) $708,000

Portarlington -2% (-$20,509) $861,000

Ventnor -2% (-$17,071) $763,000

Lake Wendouree -2% (-$21,914) $1,087,000

St Kilda -2% (-$29,281) $1,515,000

Sorrento -2% (-$29,693) $1,969,000

Alexandra -1% (-$8,524) $546,000

Deepdene -1% (-$24,220) $3,675,000

Barwon Heads -1% (-$9,649) $1,497,000

Kalimna -1% (-$3,609) $515,000

Cape Paterson -1%- ($4,622) $742,000

公寓

Kilmore -55% (-$577,586) $470,000

Kyabram -33% (-$184,424) $377,000

Sale -25% (-$118,709) $349,000

Yarrawonga -25% (-$151,033) $446,000

Bairnsdale -23% (-$111,135) $376,000

Echuca -20% (-$115,024) $468,000

Benalla -8% (-$30,271) $346,000

Rye -7% (-$46,837) $623,000

Ocean Grove -6% (-$45,429) $715,000

Lorne -5% (-$65,237) $1,164,000

Colac -5% (-$22,149) $389,000

Wangaratta -5% (-$18,252) $378,000

Cowes -4% (-$24,376) $556,000

Safety Beach -4% (-$32,376) $844,000

Torquay -4% (-$32,063) $865,000

St Leonards -3% (-$18,352) $592,000

Wonthaggi -2% (-$9,790) $408,000

Dromana -2% (-$13,237) $747,000

Mooroopna -1% (-$2,465) $322,000

Gardenvale -1% (-$4,979) $391,000

Portarlington -1% (-$6,514) $669,000

Rosebud -1% (-$6,931) $671,000

*据2021年澳洲人口普查数据显示,Haymarket和Macquarie Park华人居民占当地人口总数的40.9%和30.1%,华人数量在当地排第一。

(Joy)

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(4)
SYD的K
SYD的K 2026-01-14 回复
😲
yanan卢
yanan卢 2026-01-14 回复
公寓普跌更狠,Yarrawonga -25%、Bairnsdale -23%、Echuca -20%,区域型投资盘风险拉满,现金流不稳就别冲动...
Dawn
Dawn 2026-01-14 回复
Toorak居然也-3%,单次跌165494但总价仍505.3万,豪宅盘也扛不住宏观环境,资金更谨慎,不是普通刚需的问题。
死肥gap要飞
死肥gap要飞 2026-01-14 回复
Kilmore公寓-55%,这也太离谱了吧,真成半价,投资客要长点心!


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

分享新闻电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:[email protected]

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选